• Объектив тепловизора: 15мм
• Измерение температуры от -20 до +150 °C, ± 2 °C / ±2%
• Обнаружение ТС / человек: 1917м / 624м
• Распознавание ТС / человек: 479м / 156м
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для SD-карты
• Питание: AC 100-240В
• Детекция объектов: человек, ТС, огонь, корабль
• Материал: Нержавеющая сталь 316L
Тепловизионная цилиндрическая взрывозащищенная IP-видеокамера с фиксированным объективом 15мм. Тепловое излучение: Неохлаждаемый микроболометрический сенсор 640x512; Одновременное кодирование до 2 потоков; Макс. режим основного потока 1280x1024@25к/с; Обнаружение транспорт/человек: 1917м/624м, распознавание транспорт/человек: 479м/156м; Измерение температуры: диапазон измерения температур от -20 до +150 °C, точность ± 2 °C / ±2%. Аудио вход/выход ; Тревожный 1х вход/1х выход ; 1х RS-485; длина интерфейсного кабеля - 2метра; Питание AC 100-240В до 25Вт; Корпус: нержавеющая сталь SUS316L, IP68, 464 х 166 х 171мм; Температурный режим: -40°С...+60°C; Маркировка взрывозащиты: 1 Ex db IIС T6 Gb и Ex tb IIIC T85°С Db; Аналитика: обнаружение вторжений и пересечений линии, подсчет людей, праздношатание, неправильный путь с фильтрацией объектов - людей и транспортных средств. Детектирование объектов: Огонь, Человек, ТС
| Тепловизионный модуль | ||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) | |||||
| Разрешение | 640×512 (изображение может быть масштабировано до 1280×1024) | |||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | |||||
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 40 мК | |||||
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | |||||
| Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | |||||
| Фокусное расстояние | 9мм | 15мм | 25мм | 35мм | 50мм | |
| Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| Угол обзора | Г: 48°, В: 38° | Г: 29°, В: 23° | Г: 17°, В: 14° | Г: 12°, В: 10° | Г: 8°, В: 7° | |
| Мин. расстояние фокусировки | 1.73м | 3.79м | 13м | 25.49м | 52.3м | |
|
Дальность детекции цели (Огонь: 1х1 м) |
375м | 625м | 1042м | 1458м | 2083м | |
|
Дальность детекции цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
375м | 624м | 1040м | 1456м | 2081м | |
|
Дальность детекции цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
1150м | 1917м | 3194м | 4472м | 6389м | |
|
Дальность распознавания цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
94м | 156м | 260м | 364м | 520м | |
|
Дальность распознавания цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
288м | 479м | 799м | 1118м | 1597м | |
|
Примечание: Дальность обнаружения рассчитана с учетом критериев Джонсона и может изменяться при различных погодных условиях. *Характеристики продукта основаны на тестировании в контролируемой среде. Результаты могут отличаться из-за ряда внешних факторов и окружения. |
||||||
| Видео и аудио | ||||||
| Основной поток | 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25 кадр/с | |||||
| Дополнительный поток | D1, CIF @ 25 кадр/с | |||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | |||||
| Битрейт | Основной поток: 100Кбит/с ~ 8Мбит/с, Доп. поток: 100Кбит/с ~ 6Мбит/с | |||||
| ROI (зона интереса) | Вкл./выкл. (8 прямоугольных зон) | |||||
| Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | |||||
| Изображение | ||||||
| Настройки изображения | Яркость, резкость, контрастность | |||||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||||
| Настройка псевдоцвета | Белый/черный/Радужный и т.д. до 18 режимов | |||||
| Маскировка области | Поддерживается | |||||
| Калибровка плоского поля | Поддерживается | |||||
| Видеоаналитика | ||||||
| Тревожные события | Обнаружение движения, тревога ввода/вывода, тревога диска, тревога IVS, обнаружение температуры | |||||
| Обнаружения движения | Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств и обнаружение очагов возгорания | |||||
| Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, прогулка, неправильный путь, подсчет людей, сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство). Подсчет людей. | |||||
| Измерение температуры | ||||||
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил (точка, область, линия) | |||||
| Диапазон измерения температур | От -20 до +150 °C | |||||
| Точность измерения температуры | ± 2 °C / ±2% | |||||
| Отклик измерения температуры | ≤ 30 мс | |||||
| Сигнал тревоги | Поддержка контроля температуры и сигнализации об отклонениях от нормы | |||||
| Сеть | ||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | |||||
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | |||||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||||
| Язык | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Русский, Французский, Чешский, Венгерский | |||||
| Интерфейсы | ||||||
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 10/100 Мбит самоадаптивный Ethernet | |||||
| Аудио | 1 вход, 1 выход | |||||
| Тревожный интерфейс | 1 вход, 1 выход | |||||
| RS485 | Поддерживается | |||||
| Кнопка сброса | Встроенная | |||||
| Слот для карты памяти | Поддерживается, до 256 Гб | |||||
| Электропитание | ||||||
| Питание | AC100 ~ 240 В | |||||
| Потребляемая мощность | Макс 25 Вт | |||||
| Рабочая температура | -40°C ~ 60°C | |||||
| Относительная влажность | ≤90% | |||||
| Класс защиты | IP68 | |||||
| Корпус | Металлический, SUS316L | |||||
| Размеры | 464 × 166 × 171 мм | |||||
| Масса нетто | 10 кг | |||||
Техническая документация 