• Тепловизионный модуль 640х512, 12мкм, VOx UFPA
• Объективы тепловизор / видимый свет: 15мм / 30X
• ИК-подсветка до 100м
• Механический стеклоочиститель
• Измерение температуры от -20 до +150 °C, ± 2 °C / ±2%
• Обнаружение ТС / человек: 1917м / 624м
• Распознавание ТС / человек: 479м / 156м
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для SD-карты
• Питание: AC 100-240В
• Детекция объектов: человек, ТС, огонь, корабль
• Материал: Нержавеющая сталь 316L
Двухспектральная поворотная 5Мп взрывозащищенная IP-видеокамера со стеклоочистителем и ИК-подсветкой до 100м. Тепловое излучение: Неохлаждаемый микроболометр 640x512; объектив 15мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 1280x1024@25к/с; Обнаружение ТС/человек: 1917м/624м, распознавание ТС/человек: 479м/156м; Измерение температуры: от -20 до +150 °C, точность ± 2 °C / ±2%. Видимый свет: Сенсор 1/2.8" CMOS, Цвет: 0,07лк@(F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0лк@(ИК вкл.); 30Х зум-объективом 5.3 - 159мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 5Мп 2592x1944@25к/с; Сжатие H.265/H.264; 2D/3D DNR; True WDR; Defog; HLC; BLC; AGC; AWB; Аудио вход/выход; Тревожный 5х вход/1х выход; 1х RS-485; длина интерфейсного кабеля - 2м; Питание AC 100-240В до 75Вт; Корпус: нержавеющая сталь SUS316L, IP68, 567 х 360 х 494мм; Температурный режим: -40°С...+60°C; Маркировка взрывозащиты: 1 Ex db IIС T6 Gb и Ex tb IIIC T85°С Db; Аналитика: вторжение и пересечение линий, праздношатание. Детектирование: Огонь, Человек, ТС.
| Тепловизионный модуль | |||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) | ||||
| Разрешение | 640×512 (изображение может быть масштабировано до 1280×1024) | ||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||||
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 40 мК | ||||
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | ||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | ||||
| Фокусное расстояние | 9мм | 15мм | 25мм | 35мм | 50мм |
| Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Угол обзора | Г: 48°, В: 38° | Г: 29°, В: 23° | Г: 17°, В: 14° | Г: 12°, В: 10° | Г: 8°, В: 7° |
| Мин. расстояние фокусировки | 1.73м | 3.79м | 13м | 25.49м | 52.3м |
|
Дальность детекции цели (Огонь: 1х1 м) |
375м | 625м | 1042м | 1458м | 2083м |
|
Дальность детекции цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
375м | 624м | 1040м | 1456м | 2081м |
|
Дальность детекции цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
1150м | 1917м | 3194м | 4472м | 6389м |
|
Дальность распознавания цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
94м | 156м | 260м | 364м | 520м |
|
Дальность распознавания цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
288м | 479м | 799м | 1118м | 1597м |
|
Примечание: Дальность обнаружения рассчитана с учетом критериев Джонсона и может изменяться при различных погодных условиях. *Характеристики продукта основаны на тестировании в контролируемой среде. Результаты могут отличаться из-за ряда внешних факторов и окружения. |
|||||
| Видео и аудио | |||||
| Основной поток | Тепловизионный модуль: 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25 кадр/с, Оптический модуль: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @ 25 кадр/с | ||||
| Дополнительный поток | Тепловизионный модуль: D1, CIF @25 кадр/с, Оптический модуль: D1, VGA, CIF @25 кадр/с | ||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||
| Битрейт |
Тепловизионный модуль: Основной поток: 100Кбит/с ~ 8Мбит/с, Доп. поток: 100Кбит/с ~ 6Мбит/с Оптический модуль: Основной поток: 200Кбит/с ~ 12Мбит/с, Доп. поток: 100Кбит/с ~ 6Мбит/с |
||||
| ROI (зона интереса) | Вкл./выкл. (8 прямоугольных зон) | ||||
| Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | ||||
| Аудио, компрессия | G.711: 64Кбит/с, RAW_PCM: 128Кбит/с | ||||
| Оптический модуль | |||||
| Матрица | 1/2.8" Sony CMOS | ||||
| Максимальное разрешение | 2592×1944 | ||||
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000сек | ||||
| Мин. освещенность | Цвет: 0.07 Люкс @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.02 Люкс, 0 Люкс @ (ИК вкл.) | ||||
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ | ||||
| Фокусное расстояние | 5.3 ~ 159 мм, 30Х оптическое увеличение | ||||
| Апертура | F1.6 ~ F4.3 | ||||
| Угол обзора | По горизонтали: 50° ~ 2.3°, По вертикали: 41.6° ~ 1.7° | ||||
| Цифровое увеличение | 16Х | ||||
| Управление фокусировкой | Автоматическое / ручное / полуавтоматическое | ||||
| Настройки изображения | Зеркальное отображение, маскирование, анти-туман | ||||
| ИК-подсветка | До 100м | ||||
| PTZ | |||||
| Углы поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° непрерывный, Наклон: +90° ~ -90° | ||||
| Скорость поворота | 0.1° ~ 30°/с | ||||
| Скорость наклона | 0.1° ~ 20°/с | ||||
| Стеклоочиститель | Поддерживается | ||||
| Точность предустановок | ± 0.2° | ||||
| Предустановки | 400 | ||||
| Режимы | 6 режимов трека, 8 режимов сканирования, 12 режимов патрулирования (до 32 предустановок в патруле) | ||||
| 3D Позиционирование | Поддерживается | ||||
| Память при обесточивании | Поддерживается | ||||
| Отображение статуса PTZ | Поддерживается | ||||
| Режим простоя | Поддерживается | ||||
| Видеоаналитика | |||||
| Тревожные события | Обнаружение движения, тревога ввода/вывода, тревога диска, тревога IVS, обнаружение температуры | ||||
| Обнаружения движения | Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств и обнаружение очагов возгорания | ||||
| Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, прогулка, неправильный путь, подсчет людей, сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство). Подсчет людей. | ||||
| Измерение температуры | |||||
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил (точка, область, линия) | ||||
| Диапазон измерения температур | От -20 до +150 °C | ||||
| Точность измерения температуры | ± 2 °C / ±2% | ||||
| Отклик измерения температуры | ≤ 30 мс | ||||
| Сигнал тревоги | Поддержка контроля температуры и сигнализации об отклонениях от нормы | ||||
| Сеть | |||||
| Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | ||||
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | ||||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||||
| Язык | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Русский, Французский, Чешский, Венгерский | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 10/100 Мбит самоадаптивный Ethernet | ||||
| Аудио | 1 вход, 1 выход | ||||
| Тревожный интерфейс | 5 входов, 1 выход | ||||
| RS485 | Поддерживается | ||||
| Кнопка сброса | Встроенная | ||||
| Слот для карты памяти | Поддерживается, до 256 Гб | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | AC100 ~ 240 В | ||||
| Потребляемая мощность | Макс 75 Вт | ||||
| Рабочая температура | -40°C ~ 60°C | ||||
| Относительная влажность | ≤90% | ||||
| Класс защиты | IP68 | ||||
| Корпус | Металлический, SUS316L | ||||
| Размеры | 567 × 360 × 494 мм | ||||
| Масса нетто | 10 кг | ||||
Техническая документация 