• Источник бесперебойного питания
• Номинальная мощность: 480Вт
• Подключение внешних АКБ
• Встроенный ЖК-дисплей
• Напряжение: AC 140-275В
• Материал: Металл
• Степень защиты: IP44
• Номинальная мощность: 480Вт
• Подключение внешних АКБ
• Встроенный ЖК-дисплей
• Напряжение: AC 140-275В
• Материал: Металл
• Степень защиты: IP44
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании "ИНТЕЛЛИКО".
Артикул:
INT-V125UPS-BB(RM-FA97-PSU09D)
Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный c LCD дисплеем, 480 Вт, однофазный, 140 ~ 275В переменного тока. Выход с защитой по питанию: 2 розетки. Время перехода на работу от батареи: менее 4 мс. Подключение внешних аккумуляторных батарей 12B (18-200 Ah). Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда. Размеры 410х268х70 мм, 8 кг. Степень защиты IP44. Температурный режим -20°C +60°C.
| Источник бесперебойного питания | |
| Номинальная мощность | 480 Вт |
| Входные значения | |
| Тип входного напряжения | Однофазное |
| Диапазон входных напряжений (режим стабилизатора) (В) | От 140 до 275 переменного напряжения |
| Напряжения для включения инверторного режима (В) | Менее 140 и более 275 |
| Диапазон частот (Гц) | 45-65 |
| Коэффициент мощности | ≥0,6 |
| Совместимость с генератором | Да |
| Нелинейные искажения | ≤10% |
| Выходные значения | |
| Тип выходного напряжения | Однофазное |
| Форма напряжения | Синусоидальное |
| Напряжение (В) при работе в режиме стабилизатора (от сети) | 220+8% |
| Напряжение (В) при инверторном режиме (от батареи) | 220+-5% |
| Выходная частота (Гц) при работе от сети | Выходная частота равна входной |
| Выходная частота (Гц) при работе от батареи | 50/60±0,1 |
| Нелинейные искажения | <3% |
| Время переключения | Сеть ←→ инвертор (батарея) <4 мс |
| Выходная частота (Гц) при работе от батареи | 110-120% =20 сек.,> 120% =2 сек |
| Выходная частота (Гц) при работе от сети | Уведомление звуковым сигналом, без отключения нагрузки. Отключение - в случае перегрева |
| Защита | Перегрузка, короткое замыкание, разряд батареи, переполюсовка (опционально) |
| Входное напряжение/емкость батареи | Свинцово-кислотная герметизированная (рекомендуется) |
| Зарядный ток (A) | 13 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура (градусы C) | От -20 до +65 |
| Влажность | 10-90% без образования конденсата |
| Шум (Дб) | Менее 56 |
| Класс защиты корпуса | IP44 |
| Габаритные размеры Ш*Д*В, (мм) | 410*268*70 |
Техническая документация
Технический паспорт изделия
Краткое руководство пользователя
