• Тепловизионный модуль 640х512, 12мкм, VOx UFPA
• Объективы тепловизор / видимый свет: 15мм / 30X
• Механический стеклоочиститель
• Измерение температуры -20 до 150 °C, ± 2 °C / ±2%
• Обнаружение ТС / человек: 1917м / 624м
• Распознавание ТС / человек: 479м / 156м
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для SD-карты
• Питание: DC 36В
• Детекция объектов: человек, ТС, дым, огонь
Двухспектральная поворотная 4Мп IP-видеокамера со стеклоочистителем. Тепловое излучение: Неохлаждаемый микроболометр 640x512; объектив 15мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 1280x1024@25к/с; Обнаружение ТС/человек: 1917м/624м, распознавание ТС/человек: 479м/156м; Измерение температуры: от -20 до +150 °C, точность ± 2 °C / ±2%. Видимый свет: Сенсор 1/2.8" CMOS, Цвет: 0,01лк@(F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0,001лк; 30Х зум-объектив 5.3 - 159мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 4Мп 2592x1520@25к/с; Сжатие H.265/H.264; 2D/3D DNR; True WDR; Defog; HLC; BLC; AGC; AWB; Диапазон панорамирования: 0° ~ 360° без ограничений, наклона: +90° ~ -90° Скорость панорамирования: 0.01° ~ 60°/с, наклона: 0.01° ~ 30°/с. Аудио 2х вход/2х выход; Тревожный 9х вход/4х выход; 1х RS-485; CVBS; Слот для Micro SD до 256 Гб; Питание DC 36В до 80Вт; Корпус: металл, IP66, 419 х 282 х 316м; Температурный режим: -40°С...+60°C; Аналитика: вторжение и пересечение линий, праздношатание. Детектирование: Огонь, Человек, ТС.
| Тепловизионный модуль | |||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) | ||
| Разрешение | 640×512 (изображение может быть масштабировано до 1280×1024) | ||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | ||
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 40 мК | ||
| Настройка изображения | Яркость, резкость, контрастность, зеркальное отображение, управление FFC (Коррекция плоского поля), 2D/3D DNR | ||
| Схема отображения | 17 цветовых схем отображения: белый-горячий / черный-горячий / радуга / и т. д. | ||
| Тип объектива | Фиксированный | ||
| Апертура | F1.0 | ||
| Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | ||
| Фокусное расстояние | 9мм | 15мм | 35мм |
| Угол обзора |
По горизонтали: 48° По вертикали: 38° |
По горизонтали: 29° По вертикали: 23° |
По горизонтали: 12° По вертикали: 10° |
|
Дальность детекции цели (Огонь: 1х1 м) |
375м | 625м | 1458м |
|
Дальность детекции цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
375м | 624м | 1456м |
|
Дальность детекции цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
1150м | 1917м | 4472м |
|
Дальность распознавания цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
94м | 156м | 364м |
|
Дальность распознавания цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
288м | 479м | 1118м |
| Оптический модуль | |||
| Матрица | 1/2.8” Sony CMOS | ||
| Максимальное разрешение | 4Мп (2592×1520) | ||
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000сек | ||
| Мин. освещенность | Цвет: 0.01 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 Люкс | ||
| Широкий динамический диапазон | True WDR | ||
| Фокусное расстояние | 5.3~159мм | ||
| Оптический зум | 30х | ||
| Цифровой зум | 16х | ||
| Апертура | F1.6~F4.3 | ||
| Угол обзора | По горизонтали: 55°~2.3°, По вертикали: 41.6°~1.7° | ||
| Управление фокусировкой | Автоматическое / ручное / полуавтоматическое | ||
| Настройки изображения | Зеркальное отображение, маскирование, анти-туман | ||
| PTZ | |||
| Углы поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° непрерывный, Наклон: +90° ~ -90° | ||
| Скорость поворота | 0.01° ~ 60°/с | ||
| Скорость наклона | 0.01° ~ 30°/с | ||
| Стеклоочиститель | Поддерживается | ||
| Точность предустановок | ± 0.1° | ||
| Предустановки | 400 | ||
| Режимы | 6 режимов трека, 12 режимов сканирования, 12 режимов патрулирования (до 32 предустановок в патруле) | ||
| 3D Позиционирование | Поддерживается | ||
| Настройка скорости | Авто / вручную (0-8) | ||
| Память при обесточивании | Поддерживается | ||
| Режим простоя | Поддерживается | ||
| Видео и Аудио | |||
| Основной поток |
Оптический модуль: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25 кадр/с Тепловизионный модуль: 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25 кадр/с |
||
| Дополнительный поток |
Оптический модуль: D1, VGA, 640×360, CIF, QCIF, QVGA @ 25 кадр/с Тепловизионный модуль: D1, CIF @ 25 кадр/с |
||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||
| Битрейт |
Оптический модуль: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 12 Мбит/с; Дополнительный поток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с Тепловизионный модуль: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 8 Мбит/с; Дополнительный поток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с |
||
| Зона интереса | Выкл./Вкл. (8 прямоугольных зон) | ||
| Аудио, компрессия | G.711: 8 Кбит/с / RAW_PCM: 16 Кбит/с | ||
| Видеоаналитика | |||
| Умная тревога | Обнаружение движения, тревога диска, тревога входа/выхода, тревога IVS, обнаружение температуры | ||
| Обнаружение объектов | Обнаружение объектов: человек, транспортное средство, дым, огонь | ||
| Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, праздношатание, движение в неправильном направлении, вход/выход из зоны (поддерживается точное обнаружение типа цели: человек / транспортное средство), подсчет людей. | ||
| Измерение температуры | |||
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил (точка, область, линия) | ||
| Сигнал тревоги | Поддержка контроля температуры и сигнализации об отклонениях от нормы | ||
| Точность измерения температуры | ± 2 °C / ±2% | ||
| Отклик измерения температуры | ≤ 30 мс | ||
| Диапазон измерения температур | От -20 до +150 °C | ||
| Сеть | |||
| Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | ||
| Совместимость | ONVIF, CGI, SDK | ||
| Максимальное число подключений | 10 | ||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||
| Поддержка языков | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский. Русский, Французский, Чешский, Венгерский | ||
| Интерфейсы | |||
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | ||
| Аудио интерфейс | 2 входа, 2 выхода | ||
| Тревожный интерфейс | 9 входов, 4 выхода | ||
| RS485 | Поддерживается | ||
| BNC выход | Поддерживается | ||
| Кнопка сброса | Поддерживается, встроенная | ||
| Слот для карты памяти | Встроенный, до 256 Гб | ||
| Основные | |||
| Питание | DC36 В | ||
| Потребляемая мощность | Максимум 80 Вт | ||
| Рабочая температура | -40°C ~ 60°C | ||
| Относительная влажность | ≤90% | ||
| Класс защиты | IP66 | ||
| Сертификация | EAC | ||
| Корпус | Металл | ||
| Габариты | 419 х 282 х 316 мм | ||
| Масса нетто | 15 кг | ||
Техническая документация 