• Тепловизионный модуль 256х192, 12мкм, VOx UFPA
• Объективы тепловизор / видимый свет: 7мм / 8мм
• Интеллектуальная ИК-подсветка до 50м
• Встроенный микрофон, динамик и стробоскоп
• Измерение температуры от -20 до +150 °C, ± 2 °C / ±2%
• Обнаружение ТС / человек: 894м / 291м
• Распознавание ТС / человек: 224м / 73м
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для SD-карты
• Питание: DC 12В / PoE
• Детекция объектов: человек, ТС, дым, огонь
Двухспектральная купольная IP-видеокамера с тепловизионным модулем и ИК-подсветкой до 50м. Тепловое излучение: Неохлаждаемый микроболометр 256x192; объектив 7мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 704x576@25к/с; Обнаружение ТС/человек: 894м/291м, распознавание ТС/человек: 224м/73м; Измерение температуры: от -20 до +150 °C, точность ± 2 °C / ±2%. Видимый свет: Сенсор 1/2.7" CMOS, Цвет: 0,001лк@(F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0лк@(ИК вкл.), объектив 8мм. Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 4Мп 2880x1620@25к/с; Сжатие H.265/H.264; 2D/3D DNR; WDR; Встроенный микрофон, динамик и стробоскоп; Аудио вход/выход; Тревожный вход/выход; Слот для Micro SD до 256 Гб; Питание DC12 В / PoE (802.3af) до 10 Вт; Корпус: металл, IP66, Ø140 х 117.8мм. Температурный режим: -40°С...+60°C. Аналитика: обнаружение вторжений и пересечений линии, подсчет людей, праздношатание, неправильный путь с фильтрацией объектов - людей и транспортных средств. Детектирование: Огонь, Дым, Человек, ТС
| Тепловизионный модуль | ||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) | |
| Разрешение | 256×192 (изображение может быть масштабировано до 704×576) | |
| Шаг пикселя | 12 мкм | |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | |
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 50 мК | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Апертура | F1.0 | |
| Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | |
| Фокусное расстояние | 3.5мм | 7мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 48°, По вертикали: 36° | По горизонтали: 24°, По вертикали: 18° |
|
Дальность детекции цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
146м | 291м |
|
Дальность детекции цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
447м | 894м |
|
Дальность распознавания цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
36м | 73м |
|
Дальность распознавания цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
112м | 224м |
|
Дальность распознавания цели (Огонь: 0.1х0.1 м) |
14м | 29м |
|
Дальность детекции цели (Огонь: 1х1 м) |
146м | 292м |
| Оптический модуль | ||
| Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
| Максимальное разрешение | 4Мп (2560×1440) | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000сек | |
| Широкий динамический диапазон | True WDR 120дБ | |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0.0003 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), 0 Люкс @ (ИК вкл.) | |
| Отношение сигнал/шум | > 55дБ | |
| Фокусное расстояние | 4мм | 8мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 92°, По вертикали: 46° | По горизонтали: 40°, По вертикали: 20° |
| ИК-подсветка | ||
| Дальность ИК-подсветки | До 35м | До 50м |
| Белый свет | Стробоскоп | |
| Видео и Аудио | ||
| Основной поток | Оптический модуль: 2560×1440, 2304×1296,1920×1080, 1280×720 @ 25 кадр/с, Тепловизионный модуль: 704×576 @ 25 кадр/с | |
| Дополнительный поток | Оптический модуль: D1, VGA @ 25 кадр/с, Тепловизионный модуль: CIF @ 25 кадр/с | |
| Управление битрейтом | CBR/VBR | |
| Битрейт |
Оптический модуль: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 12 Мбит/с; Дополнительный поток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с Тепловизионный модуль: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 3 Мбит/с; Дополнительный поток: 100 Кбит/с ~ 3 Мбит/с |
|
| ROI (зона интереса) | Выкл./Вкл. (8 прямоугольных зон) | |
| Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | |
| Аудио, компрессия | G.711: 8 Кбит/с / RAW_PCM: 16 Кбит/с | |
| Изображение | ||
| Настройки изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность | |
| Зеркалирование | Поддерживается | |
| Схема отображения | 17 цветовых схем отображения: белый-горячий / черный-горячий / радуга / и т. д. | |
| Улучшение изображения DVE | Поддерживается (тепловизионный модуль) | |
| Шумоподавление | 2D/3D NR | |
| Маскировка области | Поддерживается | |
| Обнаружение движения | Поддерживается | |
| Видеоаналитика | ||
| Обнаружение объектов | Обнаружение объектов: человек, транспортное средство, дым, огонь; Измерение температуры | |
| Расширенный анализ данных | Обнаружение курильщиков, обнаружение дыма и пламени, обнаружение очагов возгорания | |
| Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, праздношатание, движение в неправильном направлении, вход/выход из зоны (поддерживается точное обнаружение типа цели: человек / транспортное средство), подсчет людей. | |
| Звуковая/световая сигнализация | Поддержка мигающего белого света и звукового сигнала | |
| Измерение температуры | ||
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил (точка, область, линия) | |
| Сигнал тревоги | Поддержка контроля температуры и сигнализации об отклонениях от нормы | |
| Точность измерения температуры | ± 2 °C / ±2% | |
| Отклик измерения температуры | ≤ 30 мс | |
| Диапазон измерения температур | От -20 до +150 °C | |
| Сеть | ||
| Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP ,802.1x | |
| Совместимость | ONVIF | |
| Максимальное число подключений | 10 | |
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
| Поддержка языков | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский. Русский, Французский, Чешский, Венгерский | |
| Интерфейсы | ||
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | |
| Аудио интерфейс | 1 вход, 1 выход | |
| Встроенный микрофон | Поддерживается | |
| Встроенный динамик | Поддерживается | |
| Тревожный интерфейс | 1 вход, 1 выход | |
| RS485 | Поддерживается | |
| Кнопка сброса | Поддерживается | |
| Слот для карты памяти | Встроенный, до 256 Гб | |
| Основные | ||
| Питание | DC12 В / PоE (IEEE 802.3af) | |
| Потребляемая мощность | Максимум 10 Вт | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 60°C | |
| Относительная влажность | ≤90% | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Сертификация | EAC | |
| Корпус | Металл | |
| Габариты | 140 × 117.8 мм | |
| Масса нетто | 1.03 кг | |
Техническая документация 