• Тепловизионный модуль 640х512, 12мкм, VOx UFPA
• Объективы тепловизор / видимый свет: 9мм / 4мм
• Интеллектуальная ИК-подсветка до 70м
• Встроенный динамик, микрофон и стробоскоп
• Измерение температуры от -20 до +150 °C, ± 2 °C / ±2%
• Обнаружение ТС / человек: 1150 / 375м
• Распознавание ТС / человек: 288м / 94м
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для SD-карты
• Питание: DC 12В / AC 24В / PoE+
• Детекция объектов: человек, ТС, дым, огонь
Двухспектральная цилиндрическая IP-видеокамера с тепловизионным модулем и ИК-подсветкой до 70 ~ 100м. Тепловое излучение: Неохлаждаемый микроболометр 640x512; объектив 9мм; Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 1280x1024@25к/с; Обнаружение ТС/человек: 1150м/375м, распознавание ТС/человек: 288м/94м; Измерение температуры: от -20 до +150 °C, точность ± 2 °C / ±2%. Видимый свет: Сенсор 1/1.1.8" CMOS, Цвет: 0,005лк, Ч/Б: 0лк@(ИК вкл.), объектив 4мм. Кодирование до 2 потоков; Макс. разрешение 4Мп 2688x1520@25к/с; Сжатие H.265/H.264; 2D/3D DNR; WDR; Defog; DIS; Встроенный динамик и микрофон; Аудио вход/выход; Тревожный 2х вход/2х выход; 1х RS-485; Слот для Micro SD до 256 Гб; Питание DC12 В / AC24 В/ PoE (802.3af) до 18 Вт; Корпус: металл, IP66, (327.4~347.4) х 142.04 х 120.72 мм. Температурный режим: -40°С...+60°C. Аналитика: обнаружение вторжений и пересечений линии, подсчет людей, праздношатание, неправильный путь с фильтрацией объектов - людей и транспортных средств. Детектирование: Огонь, Дым, Человек, ТС
Тепловизионный модуль | ||||
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) | |||
Разрешение | 640×512 (изображение может быть масштабировано до 1280×1024) | |||
Шаг пикселя | 12 мкм | |||
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | |||
Тепловая чувствительность NETD | ≤ 40 мК | |||
Тип объектива | Фиксированный | |||
Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | |||
Фокусное расстояние | 9мм | 15мм | 25мм | 35мм |
Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Угол обзора | Г: 48°, В: 38° | Г: 32°, В: 26° | Г: 17°, В: 14° | Г: 12°, В: 10° |
Мин. расстояние фокусировки | 1.73м | 3.79м | 13м | 25.49м |
Дальность детекции цели (Огонь: 1х1 м) |
375м | 625м | 1042м | 1458м |
Дальность детекции цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
375м | 624м | 1040м | 1456м |
Дальность детекции цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
1150м | 1917м | 3194м | 4472м |
Дальность распознавания цели (Человек: 1.8х0.5 м) |
94м | 156м | 260м | 364м |
Дальность распознавания цели (Транспортное средство: 4х1.5 м) |
288м | 479м | 799м | 1118м |
Оптический модуль | ||||
Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |||
Максимальное разрешение | 4Мп (2560×1440) | |||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000сек | |||
Широкий динамический диапазон | True WDR 120дБ | |||
Мин. освещенность | Цвет: 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0.0003 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), 0 Люкс @ (ИК вкл.) | |||
Отношение сигнал/шум | > 55дБ | |||
Фокусное расстояние | 4мм | 6мм | 10~30мм | |
Угол обзора | Г: 87°, В: 47° | Г: 55°, В: 30° | Г: 37°, В: 21° | Г: 87°, В: 47° |
ИК-подсветка | ||||
Дальность ИК-подсветки | До 70~100м | |||
Видео и Аудио | ||||
Основной поток |
Оптический модуль: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @ 25 кадр/с, Тепловизионный модуль: 1280×1024, 1280×1720, 640×512 @ 25 кадр/с |
|||
Дополнительный поток |
Оптический модуль: D1, 640×360, CIF @ 25 кадр/с, Тепловизионный модуль: D1, CIF @ 25 кадр/с |
|||
Управление битрейтом | CBR/VBR | |||
Битрейт |
Оптический модуль: основной поток: 200 Кбит/с~12 Мбит/с; дополнительный поток: 100 Кбит/с~6 Мбит/с. Тепловизионный модуль: основной поток: 100 Кбит/с~8 Мбит/с; дополнительный поток: 100 Кбит/с~6 Мбит/с. |
|||
ROI (зона интереса) | Выкл./Вкл. (8 прямоугольных зон) | |||
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | |||
Аудио, компрессия | G.711: 8 Кбит/с / RAW_PCM: 16 Кбит/с | |||
Изображение | ||||
Настройки изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность | |||
Зеркалирование | Поддерживается | |||
Схема отображения | 17 цветовых схем отображения: белый-горячий / черный-горячий / радуга / и т. д. | |||
Улучшение изображения DVE | Поддерживается (тепловизионный модуль) | |||
Шумоподавление | 2D/3D NR | |||
Противотуманный режим | Поддерживается | |||
Стабилизация изображения | DIS | |||
Маскировка области | Поддерживается | |||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||
Объединение двухспектральных изображений | Поддерживается | |||
Видеоаналитика | ||||
Обнаружение объектов | Измерение температуры, обнаружение людей и транспортных средств | |||
Расширенный анализ данных | Обнаружение курильщиков, обнаружение дыма и пламени, обнаружение очагов возгорания | |||
Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, праздношатание, движение в неправильном направлении, вход/выход из зоны (поддерживается точное обнаружение типа цели: человек / транспортное средство), подсчет людей. | |||
Звуковая и световая тревога | Поддерживается | |||
Измерение температуры | ||||
Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил (точка, область, линия) | |||
Сигнал тревоги | Поддержка контроля температуры и сигнализации об отклонениях от нормы | |||
Точность измерения температуры | ± 2 °C / ±2% | |||
Отклик измерения температуры | ≤ 30 мс | |||
Диапазон измерения температур | От -20 до +150 °C | |||
Сеть | ||||
Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP ,802.1x | |||
Совместимость | ONVIF | |||
Максимальное число подключений | 10 | |||
Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge> | |||
Поддержка языков | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский. Русский, Французский, Чешский, Венгерский | |||
Интерфейсы | ||||
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | |||
Аудио интерфейс | 1 вход, 1 выход | |||
Встроенный микрофон | Поддерживается | |||
Встроенный динамик | Поддерживается. (Расстояние передачи звука тревоги 150м) | |||
Тревожный интерфейс | 2 входа, 2 выхода | |||
Аналоговый выход | Поддерживается (тепловизионная или оптическая с возможностью переключения) | |||
RS485 | Поддерживается | |||
Кнопка сброса | Поддерживается | |||
Слот для карты памяти | до 256 Гб | |||
Кнопка сброса | Поддерживается | |||
Основные | ||||
Питание | DC12 В / АC24 В / PоE | |||
Потребляемая мощность | Максимум 18 Вт | |||
Рабочая температура | -40°C ~ 60°C | |||
Относительная влажность | ≤90% | |||
Класс защиты | IP66 | |||
Сертификация | EAC | |||
Корпус | Металл | |||
Габариты | (327.4~347.4) х 142.04 х 120.72 мм | |||
Масса нетто | 2 кг |
