• Матрица:1/1.8” Progressive Scan CMOS
• Объектив видеокамеры: 6.8-251мм / 37X
• Интеллектуальная ИК-подсветка до 400м
• True WDR, 2D/3D DNR, Defog, EIS, HLC, BLC, AWB
• Интерфейсы: Аудио / Тревоги, слот для Micro SD-карты
• Питание: AC24В/DC36В /PoE++ (IEEE 802.3bt)
• Корпус: защита IP66, грозозащита TVS4000В
• Аналитика вторжения и пересечения линии
Поворотная высокоскоростная 4Мп IP-видеокамера с 37Х зум-объективом 6.8-251мм, ИК-подсветкой до 400м, вибростойкая, со стеклоочистителем. Сенсор 1/1.8" CMOS STARVIS, Цвет: 0,001лк@(F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0лк@(ИК вкл.); Кодирование до 3 потоков; Макс. разрешение 5Мп 2592x1944@25к/с; Сжатие H.265/H.264; 2D/3D DNR; True WDR; Defog; EIS; HLC; BLC; AWB; Диапазон панорамирования: 0° ~ 360° без ограничений, наклона: -10° ~ +90°; Скорость панорамирования: 0.1° ~ 300°/с, наклона: 0.1° ~ 300°/с; Аудио 1х вход/1х выход; Тревожный 7х вход/2х выход; 1х CVBS; 1х RS-485; Слот для Micro SD до 1 Тб; Питание DC36В/AC24В/PoE++(IEEE 802.3bt) до 45Вт; Корпус: металл, IP66, грозозащита TVS4000В, Ø226 х 362.8мм; Настенный кронштейн и блок питания в комплекте; Температурный режим: -45°С...+60°C; Аналитика: вторжение и пересечение линий, праздношатание, неправильный путь, незаконная парковка. Детектирование: Лицо, Человек, ТС, Дым, Огонь
| Камера | ||||
| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |||
| Максимальное разрешение | 4 Мп (2592х1520) | |||
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000 сек | |||
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0.0001 лк (F1.5, AGC вкл.), 0 лк @ (ИК вкл.) | |||
| Режим «День/ночь» | Авто (ICR) | |||
| Стеклоочиститель | Поддерживается | |||
| ИК-подсветка | До 400 м | |||
| Управление ИК-подсветкой | Вкл./выкл. - авто/ручная | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 6.8 ~ 251 мм | |||
| Апертура | F1.5 ~ F4.8 | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 60.7° ~ 2.33°, По вертикали: 36.8° ~ 1.38° | |||
| Оптический зум | 37х | |||
| Цифровой зум | 16х | |||
| Скорость зума | ~ 25 c | |||
| Управление фокусировкой | Авто/вручную/полуавто | |||
| DORI | ||||
| Объектив | Уровень детекции | Уровень наблюдения | Уровень распознавания | Уровень идентификации |
| Широкий угол | 100 м | 40 м | 20 м | 10 м |
| Узкий угол | 4000 м | 1600 м | 800 м | 400 м |
| PTZ | ||||
| Углы поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° непрерывный, Наклон: -10° ~ +90° | |||
| Скорость поворота | В ручном режиме: 0.1° ~ 300°/с; По предустановкам: 300°/с | |||
| Скорость наклона | В ручном режиме: 0.1° ~ 300°/с; По предустановкам: 300°/с | |||
| Предустановки | 400 | |||
| Режимы | 6 режимов трека, 12 режимов сканирования, 12 режимов патрулирования (до 32 предустановок патрулирования) | |||
| 3D Позиционирование | Поддерживается | |||
| Память при обесточивании | Поддерживается | |||
| Отображение статуса PTZ | Поддерживается | |||
| Режим ожидания | Настраиваемый интервал (1-240 минут). Автоматический запуск определенных функций (предустановки, патрулирования, сканирования или трека), если устройство не получает никаких команд в течение заданного интервала времени. | |||
| Видео | ||||
| Количество потоков | 3 потока | |||
| Основной поток | 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25 кадр/с | |||
| Дополнительный поток | D1, VGA, CIF @ 25 кадр/с | |||
| Третий поток | VGA, CIF, QVGA @ 25 кадр/с | |||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | |||
| Битрейт | Основной поток: 200Кбит/с ~ 16Мбит/с, Доп. поток: 100Кбит/с ~ 6Мбит/с, Третий поток: 100Кбит/с ~ 3Мбит/с | |||
| Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | |||
| ROI (зона интереса) | Поддерживается | |||
| Изображение | ||||
| Настройки изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность | |||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||
| Режим экспозиции | Поддерживается | |||
| Баланс белого | Авто/вручную | |||
| Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Авто. / По расписанию | |||
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | |||
| Улучшение изображения | HLC, BLC, Defog, EIS | |||
| Широкий динамический диапазон | True WDR | |||
| Сигнал/Шум | 55 дБ | |||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||
| Маскировка области | Поддержка 40 зон, настраиваемый цвет маски | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие | G.711, RAW_PCM | |||
| Битрейт | 64Кбит/с (G.711), 128Кбит/с (RAW_PCM) | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Базовые события | Сигнал тревоги при обнаружении движения, сигнал тревоги при вводе/выводе, сигнал тревоги при работе с дисками, сигнал тревоги при работе в сети | |||
| Распознавание объектов | Поддерживает обнаружение и захват лица, человека, транспорта | |||
| Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечение одной линии, пересечение двух линий, праздношатание, неправильный путь, незаконная парковка (фильтрация объектов - людей и транспортных средств). | |||
| Обнаружение дыма и огня | Поддерживается | |||
| Подсчет людей | Поддерживается | |||
| Умное отслеживание | Поддерживается | |||
| Сеть | ||||
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS | |||
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | |||
| Метод потоковой передачи | Многоадресный | |||
| Максимальное число подключений | 10 | |||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||
| Язык | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Русский, Французский, Чешский, Венгерский | |||
| Интерфейсы | ||||
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 10/100 Мбит самоадаптивный Ethernet | |||
| Аудио | 1 вход, 1 выход | |||
| Тревожный интерфейс | 7 входов, 2 выхода | |||
| RS-485 | Поддерживается | |||
| CVBS | Поддерживается | |||
| Слот для карты памяти | Встроенный, до 256 Гб | |||
| Основные | ||||
| Питание | AC 24 В/DC 36 В /PoE++ (IEEE 802.3bt), Стандартная комплектация: DC 36 В | |||
| Потребляемая мощность | Макс 45 Вт | |||
| Рабочая температура | -45°C ~ 60°C | |||
| Относительная влажность | ≤90% | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Сертификаты | EAC | |||
| Корпус | Металлический | |||
| Размеры | Ø226 × 362.8 мм | |||
| Масса нетто | 5.5 кг | |||
Техническая документация 