• Поддержка до 32 IP-камер, 1080P @ 25 к/с
• Независимое подключение до 2 мониторов
• Видеовыходы: 1 DP/HDMI, 1 HDMI
• Объем хранения данных: 5 HDD, 16 TБ
• Размер дискового пространства: 80 TБ
• Запись архива 30 суток (24 часа), 1080P @ 25 к/с
• Поддерживаемые типы RAID для архива: 1, 5, 10
• OS: Windows 10 IoT Enterprise Value
• Исполнение корпуса: 3U, салазки в комплекте
• Возможность установки в 19" стойку
• Подходит для шкафов с глубиной от 800 мм
Программно-аппаратный комплекс на 32 канала в 19" исполнении. Расчетные характеристики достаточны для записи: 32 камер,1920х1080, 25к/с, средняя интенсивность, архив 30 суток (24 часа). Лицензии на ПО Intelliko SBID / Intelliko iSMA приобретается отдельно. Конфигурация платформы*: 1x Intel Core i5 gen12, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s. OС - SSD 250GB 2.5" SATA, СХД - 5x HDD 16TB. Полезный объём 80TB Подключение 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Видеокарта int. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 212Вт). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Габариты 483x533x133мм. Исполнение 3U,19" * Конфигурация платформы приведена справочно, фактические компоненты могут быть изменены без потери ключевых функциональных характеристик платформы.
| Основные характеристики | |
| Серия | Стандарт |
| Процессор | Intel Core i5 gen12 |
| Количество процессоров | 1 |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 250GB 2.5" SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав подсистемы хранения данных | 5x HDD 16TB Ent 7.2k SATA |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 80 |
| Размер дискового пространства, ТB | 80 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID1; RAID5; RAID10 |
| Видеокарта | int |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видео интерфейсы подключения мониторов | 1x DP/HDMI, 1x HDMI |
| LAN1Gbit/s | 2x LAN1Gbit/s |
| USB порты | 4x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C) |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер VIDEOMAX |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Высота корпуса | 3U |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 483x533x133 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 695x575x275 |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Вес брутто, кг | 24 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 54 |
| Энергопотребление, Вт | 212 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 650 |
| Максимальный ток потребления, А | 2.9 |
| Питание | 230В (IEC C14) |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...+85 |
Техническая документация 