• Поддержка до 32 IP-камер, 1080P @ 25 к/с
• Независимое подключение до 2 мониторов
• Видеовыходы: 1 DP/HDMI, 1 HDMI
• Объем хранения данных: 7 HDD, 16 TБ
• Размер дискового пространства: 112 TБ
• Функция горячей замены жестких дисков
• Запись архива 30 суток (24 часа), 1080P @ 25 к/с
• Настроенный RAID6 для архива
• Поддерживаемые типы RAID для архива: 0, 1, 5, 10
• OS: Windows 10 IoT Enterprise High End
• Два независимых блока питания с функцией горячей замены
• Исполнение корпуса: 2U, салазки в комплекте
• Возможность установки в 19" стойку
• Подходит для шкафов с глубиной от 800 мм
Программно-аппаратный комплекс серии Про на 32 канала в 19" исполнении. Расчетные характеристики достаточны для записи: 32 камер,1920х1080, 25 к/с, средняя интенсивность, архив 30 суток (24 часа). Лицензии на ПО Intelliko SBID / Intelliko iSMA приобретается отдельно. Конфигурация платформы*: 1x Intel Xeon Silver gen3, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s. OС - SSD 240GB, СХД - 7x HDD 16TB SAS Hot Swap Полезный объём 80TB в RAID6, IPMI 2.0. Подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U. БП 550Вт (потребление 307Вт), Redundant 1+1. Габариты 430x560x88мм. Исполнение 2U, 19". * Конфигурация платформы приведена справочно, фактические компоненты могут быть изменены без потери ключевых функциональных характеристик платформы.
| Основные характеристики | |
| Серия | Про |
| Процессор | Intel Xeon Silver gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 240GB 2.5" SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав подсистемы хранения данных | 7x HDD 16TB Ent 7.2k SAS |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 80 |
| Размер дискового пространства, ТB | 112 |
| Настроенный RAID для архива | RAID6 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID1; RAID6; RAID10; RAID0 |
| Количество отсеков для HDD 3,5” | 8 |
| Количество отсеков для HDD 2,5” | 2 |
| Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs | 4000 |
| Максимальная производительность СХД (режим: Запись/Чтение) Mbs | 800 |
| Резервирование БП (Redundant) | Redundant 1+1 |
| Видеокарта | nVidia GT 2Gb |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видео интерфейсы подключения мониторов | 1x HDMI, 1x DVI/HDMI |
| LAN1Gbit/s | 2x LAN1Gbit/s |
| USB порты | 2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A) |
| Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер VIDEOMAX |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Высота корпуса | 2U |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 430x560x88 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 839x649x225 |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 47 |
| Энергопотребление, Вт | 307 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 550 |
| Максимальный ток потребления, А | 2.5 |
| Питание | 2x230В (IEC C14) |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...+85 |
Техническая документация 