• Поддержка до 16 IP-камер, 1080P @ 25 к/с
• Независимое подключение до 2 мониторов
• Видеовыходы: 1 DP/HDMI, 1 HDMI
• Объем хранения данных: 4 HDD, 12 TБ
• Размер дискового пространства: 48 TБ
• Функция горячей замены жестких дисков
• Запись архива 30 суток (24 часа), 1080P @ 25 к/с
• Настроенный RAID5 для архива
• Поддерживаемые типы RAID для архива: 0, 1, 5, 10
• OS: Windows 10 IoT Enterprise High End
• Два независимых блока питания с функцией горячей замены
• Исполнение корпуса: 1U, салазки в комплекте
• Возможность установки в 19" стойку
• Подходит для шкафов с глубиной от 800 мм
Программно-аппаратный комплекс серии Про на 16 каналов в 19" исполнении. Расчетные характеристики достаточны для записи: 16 камер,1920х1080, 25к/с, средняя интенсивность, архив 30 суток (24 часа). Лицензии на ПО Intelliko SBID / Intelliko iSMA приобретается отдельно. Конфигурация платформы*:1x Intel Xeon Silver gen3, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s. OС - SSD 240GB, СХД - 4x HDD 12TB Ent Hot Swap. Полезный объём 36TB в RAID5, IPMI 2.0. Подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI); Видеокарта nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 1DTS, защитная панель 1U. БП 300Вт (потребление 297Вт), Redundant 1+1. Габариты 438x560x44мм. Исполнение 1U, 19". * Конфигурация платформы приведена справочно, фактические компоненты могут быть изменены без потери ключевых функциональных характеристик платформы.
| Основные характеристики | |
| Серия | Про |
| Процессор | Intel Xeon Silver gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 240GB 2.5" SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав подсистемы хранения данных | 4x HDD 12TB Ent 7.2k SATA |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 36 |
| Размер дискового пространства, ТB | 48 |
| Настроенный RAID для архива | RAID5 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID1; RAID5; RAID10; RAID0 |
| Количество отсеков для HDD 3,5” | 4 |
| Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs | 1000 |
| Максимальная производительность СХД (режим: Запись/Чтение) Mbs | 1000 |
| Резервирование БП (Redundant) | Redundant 1+1 |
| Видеокарта | nVidia GT 2Gb |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видео интерфейсы подключения мониторов | 1x HDMI, 1x DVI/HDMI |
| LAN1Gbit/s | 2x LAN1Gbit/s |
| USB порты | 2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A) |
| Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер VIDEOMAX |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Высота корпуса | 1U |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 438x560x44 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 790x649x175 |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
| Вес нетто, кг | 21 |
| Вес брутто, кг | 26 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 64 |
| Энергопотребление, Вт | 297 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 300 |
| Максимальный ток потребления, А | 1.4 |
| Питание | 2x230В (IEC C14) |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...+85 |
Техническая документация 